Telèfons d'interès

Serveis mèdics

CAP (Centre d’Atenció Primària Sant Julià) 938 122 233

Farmàcia Comas 938 887 054

Urgències –CAP Santa Eugènia de Berga- 938 854 556

Hospital General de Vic 938 891 111

Hospital General de Vic –urgències- 938 891 199

SEM –Serveis Emergències Mèdiques- 932 061 290

Clínica de Vic 938 861 211

Hospital dela Santa Creude Vic 938 833 300

Ambulatori de Vic 938 890 222

Ambulància –urgències- 061

Transports

BUS –Comasòlivas- 938 862 614

Taxi Sant Julià -Enric- 608 774 811

Estació d’autobusos –Vic- 938 891 917

RENFE 902 240 202

Taxi –Vic- 938 855 000

Serveis de subministraments

Endesa Electricitat: gestions 902 508 850

avaries 800 760 706

Punt de servei 933 804 116

Sorea –aigua- gestions 938 124 475

avaries 900 304 070

Gritecsa –gas- 938 833 644

Telefònica informació 11818

Avaries 1002

Diversos –Sant Julià-

Centre de Dia 938 887 762

Casal d’Avis 938 122 445

Pavelló Esportiu Municipal 938 122 895

Gimnàs 670 283 397

Punt d’informació Juvenil 938 122 506

Bibliobús 616 978 825

Parròquia de Sant Julià 938 122 448

Oficina de Correus 938 122 943

Horari: de dilluns a divendres de9 a10

Punt d’informació 938 122 786

Espai Natural Guilleries-Savassona 608 943 416 / 608 799 641

Centres educatius

Llar d’infants municipal Patuleia 938 888 331

Escola pública Bellpuig 938 887 701

Col·legi el Roser 938 122 244

SES Calldetenes 938 867 116

Diversos –Vic-

Emergències (ambulància, bombers, Mossos) 112

Mossos d’Esquadra -oficines- 938 815 700

Bombers –oficines- 938 862 525

Consell Comarcal –serveis generals- 938 832 212

Organisme de gestió tributària 934 729 200

Cuberta serveis funeraris 938 832 346

Servei grua Vic 938 895 430

Delegació d’Hisenda Vic 938 833 411

Guàrdia Civil 938 832 178

Policia Nacional 938 894 444

OTG (Oficina de Treball dela Generalitat) 938 892 767

ITV (Inspecció Tècnica de Vehicles) 938 861 033

Recollida d’animals 938 834 120

GDT (Grup de Defensa del Ter) 938 507 234

Darrera actualització: 07.01.2014 | 19:53